お問い合わせ
Contact
業界問いません。
「こんな製品」製作したいけど、
どこに頼んだらいいかわからない・・・
そんなお声に当社がお応えします。
新しい製品を立ち上げたい!
製造パートナーを見直したい!
電子機器開発打合せ
回路設計/ソフトウェア設計/
プリント基板設計
筐体設計・ 配線仕様決定
試作品完成!
試作品ご承認後・・
量産製作へ
検品・梱包
製品引き渡し
製品引き渡し
← 横にスクロールできます →
| 装置名 | メーカー | 型 番 | 備 考 |
| 画像検査機 | Marantz | U22XFML-650 | 検査範囲:650×550mm |
| 画像検査機 | 名古屋電機工業 | NVI-D100 | 検査範囲:330×250mm |
| チップカウンター | 浦和電顕 | DY-13H | |
| ディスペンサー | YAMAHA | YM12D | |
| クリーム半田印刷機 | YAMAHA | YRP10 | |
| チップマウンター | YAMAHA | YRM20 | |
| チップマウンター | JUKI | KE-3020VAL | |
| リフロー炉 | エイテック | A30-82-RLF | |
| アキシャル部品挿入機 | Panasonic | AVB | アキシャル部品5~22.6mm |
| ラジアル部品挿入機 | Panasonic | RH5 | ラジアル部品2.5/5mm |
| プログラム作成機 | Panasonic | Nk | |
| 卓上半田付けロボット | KOKI | ULTIMA-NEO-L | 基板対応サイズ:460×400mm |
| 窒素ガス発生機 | KOFLOC | M4NTL-1.8-6 | 検査範囲:650×550mm |
| 自動半田付け装置 | KOKI | WS-302L | 鉛フリー半田専用 |
| 自動半田付け装置 | TAMURA | HC33-28MDF2 | 共晶半田専用 |
| X線チップカウンター | knk | HOWKEYE2000 |
Contact